Trapezringmischer Preisliste 2022
Blätter in Trapezform – Blattanstellung 30 Grad – Werkstoff Edelstahl 1.4571
Werkstoff Edelstahl 1.4571 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mischerdurchmesser | Blattstärke | Masse | Nabenabmessung | Nabenbohrung | Stückpreis |
mm | mm | kg | |||
80 | 2,5 | 0,090 | Ø 20 x 25 mm | M 12 | 91,00 € |
100 | 2,5 | 0,170 | Ø 20 x 25 mm | M 12 | 97,00 € |
130 | 3,0 | 0,205 | Ø 20 x 25 mm | M 12 | 101,00 € |
150 | 3,0 | 0,390 | Ø 20 x 25 mm | M 12 | 109,00 € |
175 | 3,0 | 0,485 | Ø 20 x 25 mm | M 12 | 125,00 € |
Ausführung: | Schweißkonstruktion mit Außenring zum Einsatz bei Handführung | ||||
Trapezmischer rechtsgängig zur Förderung nach unten. | |||||
Oberfläche glasperlengestrahlt | |||||
Mengenrabatt bei gleichem Typ | 5 - 9 Stück | 3 % | |||
10 - 24 Stück | 5 % | ||||
25 - 49 Stück | 7 % |
Lieferzeit: ca. innerhalb einer Arbeitswoche bzw. ab Lager
Preisstellung: ab Werk Dreieich, ausschließlich Verpackung plus MwSt