Stabilisierungsringe oder Außenringe Preisliste 2022
Mischerdurchmesser | Ringabmessungen | Masse | |
---|---|---|---|
Ø x h x s | |||
mm | mm | kg | |
75 | Ø 50 x 20 x 3 | 0,070 | Verschweißen eines Stabilisierungs- oder Außenrings mit einem Rührelement nach Aufwand bzw. auf Anfrage |
100 | Ø 70 x 23 x 3 | 0,114 | |
125 | Ø 80 x 25 x 3 | 0,142 | |
150 | Ø 100 x 30 x 3 | 0,215 | |
175 | Ø 120 x 40 x 3 | 0,346 | |
200 | Ø 140 x 40 x 3 | 0,405 | |
225 | Ø 150 x 40 x 3 | 0,435 | |
250 | Ø 160 x 40 x 3 | 0,464 | |
275 | Ø 180 x 40 x 3 | 0,524 | |
300 | Ø 200 x 50 x 3 | 0,728 | |
350 | Ø 230 x 50 x 3 | 0,839 | |
400 | Ø 250 x 60 x 4 | 1,940 | |
450 | Ø 300 x 60 x 4 | 2,335 | |
Mengenrabatt: | ab 4 Stück | 5 % | |
ab 6 Stück | 7 % | ||
ab 10 Stück | 10 % | ||
Lieferzeit: | für Mischer Ø 100 - 250 mm Durchm. ca. 2 Arbeitswochen | ||
für Mischer Ø 275 - 1000 mm Durchm. ca. 2 - 4 Arbeitswochen | |||
bzw. nach Vereinbarung |
Preisstellung: ab Werk Dreieich, ausschließlich Verpackung plus MwSt