Scheibenrührer – 6 blättrig Preisliste 2022
duchm. mm | 375 | ||||
---|---|---|---|---|---|
höhe. mm | 8 | ||||
blatthöhe | 100 | ||||
blattbreite | 125 | ||||
Gewicht Scheibe | 6,933 | ||||
Gewicht Blätter | 4,522 | ||||
Gesamt | 11,454 | ||||
Aussendurchmesser | Scheibendurchmesser | Blattabmessungen | Blattstärke | Masse | Stückpreis |
mm | mm | H x B mm | mm | kg | |
50 | 38 | 10 x 12 | 3 | 0,041 | Preise auf Anfrage |
75 | 57 | 15 x 18 | 3 | 0,094 | |
100 | 75 | 20 x 25 | 3 | 0,169 | |
125 | 94 | 25 x 31 | 3 | 0,266 | |
150 | 112 | 30 x 38 | 4 | 0,510 | |
175 | 130 | 35 x 45 | 4 | 0,696 | |
200 | 150 | 40 x 50 | 4 | 0,913 | |
225 | 170 | 45 x 55 | 4 | 1,158 | |
250 | 188 | 50 x 62 | 5 | 1,783 | |
275 | 207 | 55 x 68 | 5 | 2,161 | |
300 | 225 | 60 x 75 | 6 | 3,080 | |
325 | 243 | 65 x 82 | 6 | 3,620 | |
350 | 262 | 70 x 88 | 6 | 4,204 | |
375 | 281 | 75 x 94 | 6 | 4,832 | |
400 | 300 | 80 x 100 | 8 | 7,301 | |
425 | 319 | 85 x 106 | 8 | 8,252 | |
450 | 338 | 90 x 112 | 8 | 9,261 | |
475 | 355 | 95 x 120 | 8 | 10,327 | |
500 | 375 | 100 x 125 | 8 | 11,454 | |
Ausführung: | Blätter mit Scheibenplatte verschweißt. | ||||
Alle Kanten gebrochen und Oberfläche glasperlengestrahlt. | |||||
Mengenrabatt bei baugleichen Rührelementen | ab 4 Stück | 5 % | |||
ab 6 Stück | 7 % | ||||
ab 10 Stück | 10 % |
Lieferzeit: ca. 2-4 Wochen
Preisstellung: ab Werk Dreieich, ausschließlich Verpackung plus MwSt
Mindestabnahme für Scheibenrührer bis Ø 125 mm = 3 Stück bzw. Mindermengenzuschlag