Propeller geschweißt – Preisliste 2022
Benötigte Nabe zum Dreiflügelpropeller aus Nabenpreisliste wählen.
Nabenpreis und Dreiflügelpropeller ergibt den Gesamtpreis
Preisbeispiel: Propeller in Werkstoff 1.4571
250 mm Durchmesser
Nabe 50 mm AußenØ, 50 mm Länge
Bohrung 30 mm
Preis Propellerblätter 147,00 €
Preis Nabe (aus der Liste): 52,00 €
Gesamtpreis 199,00 €
Stückpreise ohne Naben | |||
---|---|---|---|
Propellerdurchmesser | Blattstärke | Masse | Stückpreis |
mm | mm | kg | VA 1.4571 |
100 | 3 | 0,087 | 52,00 € |
125 | 3 | 0,141 | 70,00 € |
150 | 3 | 0,211 | 75,00 € |
175 | 3 | 0,267 | 80,00 € |
200 | 4 | 0,414 | 113,00 € |
225 | 4 | 0,481 | 124,00 € |
250 | 4 | 0,777 | 147,00 € |
275 | 5 | 1,191 | 215,00 € |
300 | 5 | 1,400 | 215,00 € |
325 | 5 | 1,650 | 339,00 € |
350 | 5 | 1,950 | 339,00 € |
375 | 5 | 2,250 | 362,00 € |
400 | 5 | 2,560 | 384,00 € |
450 | 5 | 3,275 | Preise auf Anfrage |
500 | 6 | 4,900 | |
550 | 6 | 5,950 | |
600 | 6 | 7,100 | |
650 | 8 | 11,160 | |
700 | 8 | 12,800 | |
750 | 8 | 14,750 | |
800 | 8 | 16,850 | |
850 | 10 | 23,830 | |
900 | 10 | 26,750 | |
950 | 10 | 30,000 | |
1000 | 10 | 33,200 | |
Ausführung: | Propellersteigung 1/1, Blätter geschränkt, | ||
Propeller rechtsgängig zur Förderung nach unten | |||
Mengenrabatt bei baugleichen geschweißten Rührelementen | ab 4 Stück | 5 % | |
ab 6 Stück | 7 % | ||
ab 10 Stück | 10 % |
Lieferzeit:
Propeller 100 – 250 mm Durchm. ca. 2 Arbeitswochen
Propeller 275 – 1000 mm Durchm. ca. 2 – 4 Arbeitswochen bzw. nach Vereinbarung
Preisstellung: ab Werk Dreieich, ausschließlich Verpackung plus MwSt