Nabenpreisliste 2022
für geschweißte Rührorgane Dreiflügelpropeller, Trapezmischer, MGR, Scheibenrührer
Naben mit Durchgangsbohrung und seitlichem Gewinde
Nabenbohrung | Außendurchmesser | Nabenlänge | Masse kg | seitliche | Stückpreis | Stückpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Gewinde | VA 1.4571 | St 37 | |
20 | 30 | 36 | 0,111 | 2 x M 6 | 44,00 € | 36,00 € |
25 | 35 | 36 | 0,133 | 2 x M 6 | 47,00 € | 39,00 € |
25 | 50 | 50 | 0,578 | 2 x M 10 | 52,00 € | 41,00 € |
30 | 50 | 50 | 0,493 | 2 x M 10 | 52,00 € | 41,00 € |
35 | 60 | 70 | 1,024 | 4 x M 10 | 72,00 € | 51,00 € |
40 | 60 | 70 | 0,863 | 4 x M 10 | 72,00 € | 51,00 € |
50 | 80 | 90 | 2,163 | 4 x M 10 | 132,00 € | 75,00 € |
60 | 100 | 110 | 4,338 | 4 x M 16 | 224,00 € | 112,00 € |
70 | 120 | 130 | 7,610 | 4 x M 16 | 338,00 € | 158,00 € |
80 | 120 | 130 | 6,400 | 4 x M 16 | 349,00 € | 172,00 € |
90 | 130 | 140 | 7,580 | 4 x M 16 | 418,00 € | 209,00 € |
100 | 150 | 160 | 11,500 | 4 x M 16 | 615,00 € | 307,00 € |
Flügelhalternaben | mit 2 Stück Anschraublaschen | |||||
Nabenbohrung | Außendurch- | Nabenlänge | Masse kg | Stückpreis | Stückpreis | |
mm | messer mm | mm | VA 1.4571 | St 37 | ||
35 | 60 | 70 | 2,050 | 4 x M 10 | 162,00 € | 126,00 € |
40 | 60 | 70 | 1,750 | 4 x M 10 | 162,00 € | 126,00 € |
50 | 80 | 90 | 3,245 | 4 x M 10 | 255,00 € | 185,00 € |
60 | 100 | 110 | 4,338 | 4 x M 16 | 355,00 € | 224,00 € |
70 | 120 | 130 | 11,400 | 4 x M 16 | 480,00 € | 270,00 € |
80 | 120 | 130 | 10,250 | 4 x M 16 | 480,00 € | 270,00 € |
90 | 130 | 140 | 12,125 | 4 x M 16 | 547,00 € | 284,00 € |
100 | 150 | 160 | 17,250 | 4 x M 16 | 716,00 € | 340,00 € |
Geteilte Klemmnaben | ||||||
Nabenbohrung | Außendurch- | Nabenlänge | Masse kg | Stückpreis | Stückpreis | |
mm | messer mm | mm | VA 1.4571 | St 37 | ||
50 | 80 | 90 | 4,200 | 379,00 € | 253,00 € | |
60 | 100 | 110 | 7,500 | 432,00 € | 294,00 € | |
70 | 120 | 130 | 10,600 | 542,00 € | 332,00 € | |
80 | 120 | 130 | 11,500 | 573,00 € | 332,00 € | |
90 | 130 | 140 | 12,500 | 663,00 € | 383,00 € | |
100 | 150 | 160 | 18,500 | 766,00 € | 456,00 € | |
Passfedernut für Nabenbohrung | bis 30 mm | 36,00 € | ||||
VA 1.4571 + St 37 | bis 38 mm | 45,00 € | ||||
bis 44 mm | 63,00 € | |||||
bis 50 mm | 72,00 € | |||||
bis 58 mm | 81,00 € | |||||
bis 75 mm | 90,00 € | |||||
bis 85 mm | 108,00 € | |||||
bis 95 mm | 126,00 € | |||||
Kanten runden für Gummieren und Deckel | ||||||
bis Wellendurchmesser | 50 mm | 45,00 € | ||||
VA 1.4571 + St 37 | 100 mm | 64,00 € | ||||
Mengenrabatt bei baugleichen geschweißten Rührelementen | ab 4 Stück | 5 % | ||||
ab 6 Stück | 7 % | |||||
ab 10 Stück | 10 % |
Lieferzeit wie Rührorgane
Preisstellung: ab Werk Dreieich, ausschließlich Verpackung plus MwSt