
Kunststoffpropeller Preisliste 2023
| Propellerdurchm. | Nabendurchm. | Nabenhöhe | Befestigungsgewinde | PP | PVDF | Stückpreis | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | kg | PP | PVDF | |
| 80 (Ringpropeller) | 24 | 30 | M 12 | 0,029 | - | 16,00 € | |
| 100 | 26 | 40 | M 16 | 0,024 | 0,048 | 23,00 € | 36,00 € |
| 125 | 26 | 44 | M 16 | 0,036 | 0,060 | 28,00 € | 46,00 € |
| 150 | 26 | 50 | M 16 | 0,042 | 0,104 | 34,00 € | 59,00 € |
| 175 | 30 | 60 | M 16 | 0,124 | 0,204 | 48,00 € | 78,00 € |
| 200 | 30 | 60 | M 16 | 0,182 | 0,310 | 58,00 € | 101,00 € |
| 225 | 36 | 66 | M 16 | 0,325 | 0,420 | 70,00 € | 122,00 € |
| 250 | 36 | 75 | M 16 | 0,382 | 0,476 | 78,00 € | 146,00 € |
| Werkstoffe: | PP = Polypropylen | ||||||
| PVDF = Polyvinylidenfluorid | |||||||
| Ausführung: | Propellersteigung 1/1, rechtsgängig zur Förderung nach unten | ||||||
| Mengenrabatt bei gleichem Typ | 5 - 9 Stück | 3 % | |||||
| 10 - 24 Stück | 5 % | ||||||
| 25 - 49 Stück | 7 % | ||||||
Lieferzeit: ca. 1 bis 2 Arbeitswochen bzw. ab Lager
Preisstellung: ab Werk Dreieich, ausschließlich Verpackung plus MwSt
