Feingusspropeller Preisliste 2023
Werkstoff Edelstahl 1.4581
Werkstoff Edelstahl 1.4581 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Propellerdurchmesser | Blattstärke | Masse | Nabenbohrungen | Sückpreis | |
mm | mm | kg | |||
40 | 3,0 | 0,032 | max. M8 - max. Ø 8 mm | 53,00 € | |
55 | 3,0 | 0,04 | max. M8 - max. Ø 8 mm | 70,00 € | |
75 | 3,0 | 0,084 | max. M16 - max. Ø 16 mm | 80,00 € | |
100 | 3,5 | 0,087 | max. M16 - max. Ø 20 mm | 87,00 € | |
125 | 4,0 | 0,141 | max. M16 - max. Ø 20 mm | 106,00 € | |
150 | 4,5 | 0,211 | max. M16 - max. Ø 20 mm | 115,00 € | |
175 | 4,5 | 0,267 | max. M20 - max. Ø 25 mm | 123,00 € | |
Ausführung: | Propellersteigung 1/1, Durchgangsbohrung für seitliche Gewindestifte | ||||
2 x M 6 um 120 Grad versetzt. | |||||
Propeller rechtsgängig zur Förderung nach unten. | |||||
Mengenrabatt bei gleichem Typ: | 5 - 9 Stück | 3 % | |||
10 - 24 Stück | 5 % | ||||
25 - 49 Stück | 7 % | ||||
Lieferzeit: | Innerhalb einer Arbeitswoche bzw. ab Lager. | ||||
Preisstellung: | Ab Werk Erzhausen, ausschließlich Verpackung plus MWSt |
Lieferzeit: ca. innerhalb einer Arbeitswoche bzw. ab Lager
Preisstellung: ab Werk Dreieich, ausschließlich Verpackung plus MwSt