Schrägblattmischer Preisliste 2022
Preise und Gewichte ohne Naben. Schrägblattmischer 2-blättrig, Anstellwinkel 45 Grad andere Winkel auf Anfrage
Preisbeispiel: | 4-bl.Schrägblattmischer in Werkstoff 1.4571 | |
---|---|---|
250 mm Durchmesser | ||
Nabe 50 mm AußenØ, 50 mm Länge | ||
Bohrung 30 mm | ||
4 Blätter (2 x 41,00 €) | 82,00 € | |
Preis Nabe (aus der Liste): | 52,00 € | |
Gesamtpreis | 134,00 € |
Schrägblattmischer Preisliste 2020
Preise und Gewichte ohne Naben. Schrägblattmischer 2-blättrig, Anstellwinkel 45 Grad
Mischerdurchmesser Blattbreite Blattstärke Masse Stückpreis Stückpreis
mm mm mm kg VA 1.4571 St37
100 20 3 0,038 27,00€ 24,00€
125 25 3 0,056 29,00€ 26,00€
150 30 3 0,085 38,00€ 35,00€
175 30 3 0,102 38,00€ 35,00€
200 40 4 0,214 41,00€ 37,00€
225 40 4 0,246 41,00€ 37,00€
250 40 4 0,252 41,00€ 37,00€
275 50 5 0,441 47,00€ 43,00€
300 50 5 0,590 47,00€ 43,00€
350 60 5 0,684 47,00€ 43,00€
400 70 5 0,935 52,00€ 47,00€
450 70 5 1,072 52,00€ 47,00€
500 80 6 1,659 77,00€ 69,00€
550 80 6 1,847 77,00€ 69,00€
600 80 6 2,036 97,00€ 87,00€
650 80 6 2,224 97,00€ 87,00€
700 80 6 2,412 97,00€ 87,00€
750 90 8 3,898 163,00€ 146,00€
800 90 8 4,180 163,00€ 146,00€
850 90 8 4,464 163,00€ 146,00€
900 100 10 6,437 Preise auf Anfrage
950 100 10 6,830
1000 100 10 7,220
1100 100 10 8,010
1200 100 10 8,790
1300 110 10 10,370
1400 110 10 11,240
1500 110 10 12,110
1600 120 12 16,725
1700 120 12 17,850
1800 120 12 18,980
1900 150 15 30,900
2000 150 15 32,700
Preis für 3-blättrig Grundpreis x 1,5
Preis für 4-blättrig Grundpreis x 2
Preis für 6-blättrig Grundpreis x 4
Mengenrabatt bei baugleichen geschweißten Rührelementen ab 4 Stück 5 %
ab 6 Stück 7 %
ab 10 Stück 10 %
Lieferzeit: ca. 2 – 4 Wochen
Preisstellung: ab Werk Dreieich, ausschließlich Verpackung plus MwSt