Trapezmischer Preisliste 2022
Trapezmischer 2-blättrig, Anstellwinkel 24 Grad
Mischerdurchmesser Blattstärke Blattbreite mm Blattbreite mm Masse
max min 2-blättrig
mm mm mm mm kg
100 3 20 11 0,024 Preise auf Anfrage
125 3 25 14 0,038
150 3 30 16 0,056
175 3 35 20 0,077
200 4 40 22 0,134
225 4 45 25 0,171
250 4 50 28 0,212
275 5 55 30 0,322
300 5 60 33 0,384
350 5 70 38 0,525
400 5 80 44 0,689
450 5 90 50 0,874
500 6 100 55 1,298
550 6 110 60 1,574
600 6 120 66 1,876
650 6 130 72 2,204
700 6 140 77 2,559
750 8 150 82 3,921
800 8 160 88 4,465
850 8 170 94 5,044
900 10 180 100 7,074
950 10 190 104 7,886
1000 10 200 110 8,743
1100 10 220 121 10,589
1200 12 240 132 15,133
1300 12 260 143 17,772
1400 12 280 154 20,623
1500 12 300 165 23,685
1600 15 320 176 33,700
1700 15 340 187 38,058
1800 15 360 198 42,681
1900 15 380 209 47,570
2000 15 400 220 52,723
Mengenrabatt bei baugleichen geschweißten Rührelementen ab 4 Stück 5 %
ab 6 Stück 7 %
ab 10 Stück 10 %
Lieferzeit: ca. 2-4 Wochen
Preisstellung: ab Werk Dreieich, ausschließlich Verpackung plus MwSt
Mindestabnahme für Trapezmischer bis Ø 200 mm = 3 Stück bzw. Mindermengenzuschlag